55件の海南市(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 和歌山県海南市名高 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年03月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.1万円 4,400円 |
-- -- |
2DK 50.76㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
|
||||||
株式会社賃貸住宅センター エイブルネットワーク和歌山駅前本店
|
||||||
|
住所 | 和歌山県海南市名高 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年03月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市名高 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年03月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市名高 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年01月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.9万円 3,000円 インターネット無料 |
10000円 50000円 |
2DK 42.8㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
インターネット無料♪ 紀勢本線 海南駅に徒歩5分☆ 初期費用の交渉は、賃貸住宅センターまで!! |
||||||
株式会社賃貸住宅センター エイブルネットワーク和歌山駅前本店
|
||||||
|
住所 | 和歌山県海南市名高 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年01月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市名高 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年01月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市船尾 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1976年10月(築48年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年04月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年04月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市大野中 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年11月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市下津町丸田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年03月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市下津町丸田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年03月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年09月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4万円 4,400円 |
-- -- |
2DK 46.53㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
敷金、礼金0円☆ 紀勢本線 黒江駅徒歩10分♪ 初期費用の交渉は、賃貸住宅センターまで!! |
||||||
株式会社賃貸住宅センター エイブルネットワーク和歌山駅前本店
|
||||||
|
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年09月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年09月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市鳥居 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1985年01月(築40年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 和歌山県海南市重根西1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年08月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.25万円 4,600円 インターネット無料 |
-- 1ヶ月 |
2DK 45.65㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
インターネット無料☆防犯カメラ付きで安心♪ 初期費用の交渉は、賃貸住宅センターまで!! |
||||||
株式会社賃貸住宅センター エイブルネットワーク和歌山駅前本店
|
||||||
|
住所 | 和歌山県海南市重根西1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年08月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 和歌山県海南市重根西1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年08月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年03月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年03月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市鳥居 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1983年09月(築41年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年05月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年05月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市船尾 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年09月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市船尾 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年09月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市船尾 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年01月(築46年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年03月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年03月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.15万円 4,400円 |
-- 1ヶ月 |
2DK 46.49㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
TVインターホン付きで防犯面に配慮♪ 南向きのお部屋で、日当たり良好☆ |
||||||
株式会社賃貸住宅センター エイブルネットワーク和歌山駅前本店
|
||||||
|
住所 | 和歌山県海南市岡田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年03月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する55件の海南市(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
間取りに関して
一人暮らしにおすすめの間取りはありますか?
どんな暮らしがしたいのかにもよってオススメの間取りは変わってきます。
家賃を押さえたいなら1R(ワンルーム)、無理のない一人暮らしができる間取りが1K。寝室とリビングを分けたい等、広々使いたいなら1DKや1LDK。自分のニーズに合わせて間取りも見てみましょう。
このページでは和歌山県海南市の住みやすさについて、和歌山県海南市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 51,860 | 2015年統計 |
人口(男性) | 24,175 | 2015年統計 |
人口(女性) | 27,685 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 175 | 2015年統計 |
世帯数 | 20,678 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 274 | 2015年統計 |
転入数 | 1,099 | 2018年統計 |
婚姻数 | 169 | 2018年統計 |
面積(km2) | 101.06㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 574 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 46 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
歯科 | 30 | 2018年11月 |
薬局 | 23 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 13 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 7 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらご希望の2K/2DK(+S)の賃貸物件(賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅)は見つかりましたか?
エイブルは、お客様のニーズにあったお部屋をご提案し豊かな暮らしを実現させる賃貸業界のプロフェッショナルとして、不動産賃貸仲介サービス事業を中心に賃貸業界をリードしてきました。
安心・信頼・実績のエイブルに、お部屋探しのことなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
理想の賃貸物件探し・お部屋探しを全力でサポートします。
お気に入りに登録しました
敷金・礼金ゼロ円★ 紀勢本線 海南駅まで徒歩5分の駅近物件☆